負けっぱなしの収支一覧表♪
2000年
| 月 | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | 最大勝ち | 最大負け | 月total | 年total | 通算収支 | 短評 | 当時の日記 |
| 1 | 20 | 9 | 11 | 0 | 184,500 | 27,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | ワードの設定6のおかげです♪ | 自慢したい♪ |
| 2 | 24 | 8 | 16 | 0 | 39,000 | 42,000 | -100,500 | 44,500 | 44,500 | まだプラス♪ | 読むの? |
| 3 | 27 | 8 | 19 | 0 | 66,000 | 39,000 | -225,500 | -181,000 | -181,000 | む・・・・むごい・・(涙) | 読まなくても |
| 4 | 22 | 7 | 15 | 0 | 153,500 | 52,000 | 5,000 | -176,000 | -176,000 | 10万勝ちしてもこんなもん(涙) | 笑って下さい |
| 5 | 13 | 5 | 8 | 0 | 63,000 | 54,000 | -100,000 | -276,600 | -276,600 | 嫁に尻拭いして貰いました(涙) | 一大転機 |
| 6 | 15 | 2 | 13 | 0 | 27,500 | 27,000 | -160,000 | -436,600 | -436,600 | なのに、懲りてません(馬鹿者) | バカ直らず |
| 7 | 13 | 3 | 9 | 1 | 18,500 | 110,000 | -183,000 | -619,600 | -619,600 | ボーナスが1日で溶けた(号泣) | 泣けます |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8,000 | 32,000 | -42,500 | -662,100 | -662,100 | 会社ヤメました♪ | 何故打つ? |
| 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 32,000 | 35,000 | -57,500 | -719,600 | -719,600 | 貧乏ヒマ有り金ナシ(涙) | まだ打つ? |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | 32,800 | 22,000 | 28,200 | -691,400 | -691,400 | 久々の月間勝利♪ | 読んで♪ |
| 11 | 10 | 4 | 6 | 0 | 37,400 | 18,000 | -23,600 | -715,000 | -715,000 | 8枚交換の壁厚し・・・・・。 | 逆噴射 |
| 12 | 13 | 2 | 11 | 0 | 56,800 | 28,000 | -102,500 | -817,500 | -817,500 | 年末大放出サービス(涙)。 | 負けて〆 |
| 2000年戦績:182戦57勝123敗2分(勝率.313) | |||||||||||
2001年
| 月 | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | 最大勝ち | 最大負け | 月total | 年total | 通算収支 | 短評 | 当時の日記 |
| 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 15,800 | 23,000 | -65,600 | -65,600 | -883,300 | 長野はやっぱり渋い・・・・。 | 今年もダメか |
| 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 20,500 | 38,000 | -106,900 | -172,500 | -990,200 | よくもまぁ、こんだけ負けられる(涙) | 金あるねぇ |
| 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 76,800 | 23,000 | 103,400 | -69,100 | -886,800 | 獣王最高♪山梨最高♪♪ | 是非読んで♪ |
| 4 | 21 | 9 | 12 | 0 | 74,500 | 73,000 | -122,700 | -191,800 | -1,009,500 | 獣王&かぼちゃに殺られました(涙) | ううう・・・ |
| 5 | 16 | 3 | 13 | 0 | 23,600 | 34,000 | -88,400 | -280,200 | -1,097,900 | ついに家庭が崩壊しました(号泣) | ((涙)) |
| 6 | 21 | 8 | 13 | 0 | 24,000 | 31,000 | -103,100 | -383,300 | -1,201,000 | 未だショックから立ち直れず・・ | 自暴自棄 |
| 7 | 21 | 10 | 11 | 0 | 95,000 | 39,500 | 53,700 | -329,600 | -1,147,300 | 復活の兆し・・・。 | なんとか・・ |
| 8 | 17 | 11 | 6 | 0 | 78,800 | 16,000 | 267,400 | -62,200 | -879,900 | 日記始まって以来の大快挙♪ | プロ転向? |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 0 | 61,000 | 55,400 | 67,600 | 5,400 | -824,500 | ついに年間トータルプラス♪ | 頑張れ、俺 |
| 10 | 21 | 11 | 10 | 0 | 110,000 | 47,000 | 104,700 | 110,100 | -719,800 | もしかして、逝けてる? | 反動が怖い |
| 11 | 18 | 7 | 11 | 0 | 58,000 | 50,000 | -31,100 | 79,000 | -750,900 | 逝きました(涙) | 本来の姿 |
| 12 | 23 | 12 | 11 | 0 | 69,000 | 27,400 | 219,100 | 298,100 | -531,800 | なんとか年越せました。 | 勝って〆。 |
| 2001年戦績:248戦111勝137敗0分(勝率..448) | |||||||||||
2002年
| 月 | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | 最大勝ち | 最大負け | 月Total | 年Total | 通算収支 | 短評 | 当時の日記 |
| 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 190,800 | 27,000 | 200,800 | 200,800 | -331,000 | ガメラ様のお陰です♪ | 出だし好調♪ |
| 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 168,800 | 34,200 | 165,300 | 366,100 | -165,700 | ガメラ様、愛してやみません♪ | 好調持続♪ |
| 3 | 23 | 14 | 8 | 1 | 123,400 | 56,200 | 162,300 | 528,400 | -3,400 | ガメラ様、思い出をありがとう♪ | 今後が心配 |
| 4 | 27 | 11 | 16 | 0 | 100,500 | 88,000 | 16,900 | 545,300 | 13,500 | 波が激しすぎます(涙)。 | あらぢんラヴ |
| 5 | 29 | 18 | 11 | 0 | 80,900 | 53,000 | 209,200 | 754,500 | 222,700 | 毎年GWにはロクな事ナシ(涙) | 凄い稼働率 |
| 6 | 30 | 15 | 15 | 0 | 56,000 | 67,000 | -47,200 | 707,300 | 175,500 | 嘘イベントにゲンナリ | 負け犬復活? |
| 7 | 23 | 9 | 14 | 0 | 89,800 | 51,000 | -82,800 | 624,500 | 92,700 | もう、だめぽ | 完全復活(涙) |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 34,700 | 50,000 | -64,200 | 560,300 | 28,500 | まぢで勝てない | スロ引退? |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 36,900 | 43,000 | -28,100 | 532,200 | 400 | ホントに勝てない | ダメな私 |
| 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | 44,400 | 69,000 | -212,800 | 319,400 | -212,400 | 勝ち方教えて下さい | まさに泥沼 |
| 11 | 26 | 14 | 12 | 0 | 90,400 | 33,000 | 138,100 | 457,500 | -74,300 | 超久々の月間プラス♪ | バベルラブ |
| 12 | 21 | 10 | 11 | 0 | 69,800 | 43,000 | 131,500 | 589,000 | 57,200 | なんとか通算プラスで〆♪ | 猛獣ラヴ |
| 2002年戦績:251戦126勝124敗1分(勝率:.504) | |||||||||||
2003年
| 月 | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | 最大勝ち | 最大負け | 月total | 年total | 通算収支 | 短評 | 当時の日記 |
| 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 30,000 | 46,200 | -67,200 | -67,200 | -10,000 | 猪木勝てねーよー(涙) | 猪木め・・・ |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 41,000 | 39,000 | 43,400 | -23,800 | 33,400 | 後半の追い上げでなんとか・・ | 天井魂炸裂 |
| 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 96,600 | 65,000 | 236,800 | 213,000 | 246,400 | 収支の幅がありすぎ(涙) | 逆転勝利 |
| 4 | 29 | 13 | 15 | 1 | 23,000 | 80,000 | -221,400 | -8,600 | 25,000 | ベルコ死ねえええええ | 刃物台です |
| 5 | 31 | 15 | 16 | 0 | 35,000 | 51,000 | -68,000 | -76,600 | -43,000 | なんで負けてるんでしょうか? | フル稼働 |
| 6 | 27 | 10 | 16 | 1 | 124,000 | 67,000 | 3,700 | -72,900 | -39,300 | 10マソ勝ちで、この有様 | バカ全開 |
| 7 | 11 | 3 | 8 | 0 | 176,600 | 35,000 | 126,400 | 53,500 | 87,100 | ハナハナ1撃でこの収支♪ | 毒花マンセー |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,500 | -1,500 | 52,000 | 85,600 | じぇにじぇに打ってません | やる気ナシ |
| 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 86,700 | 52,000 | -16,500 | 35,500 | 69,100 | ドロンボーに心盗まれました | ドロンジョラブ |
| 10 | 15 | 3 | 10 | 2 | 463,600 | 61,000 | 419,400 | 454,900 | 523,500 | 猛獣猛爆にて澳門資金完成 | まってろ澳門 |
| 11 | 22 | 10 | 12 | 0 | 57,800 | 64,000 | 42,500 | 497,400 | 566,000 | パチ三昧。 | ビーチク ラブ |
| 12 | 27 | 15 | 12 | 0 | 87,500 | 34,000 | 244,900 | 742,300 | 810,900 | 勝ち金むしり取られてます | 北斗ラヴ |
| 2003年戦績:238戦107勝125敗6分(勝率.461) | |||||||||||
2004年
| 月 | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | 最大勝ち | 最大負け | 月Total | 年Total | 通算収支 | 短評 | 当時の日記 |
| 1 | 22 | 6 | 16 | 0 | 77,400 | 131,000 | -343,600 | -343,600 | 467,300 | ケンちゃんに全てを捧げました | 死亡遊戯 |
| 2 | 23 | 10 | 13 | 0 | 82,200 | 54,000 | 116,400 | -227,200 | 583,700 | ちょっとだけ愛を感じました | プチ復活 |
| 3 | 15 | 7 | 8 | 0 | 47,000 | 70,800 | -208,000 | -435,200 | 375,700 | ケツの毛まで抜かれました | 泥沼の悪寒 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3,200 | 62,000 | -83,800 | -519,000 | 291,900 | ついに資金が切れました | 予感は的中 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | -512,000 | 298,900 | 打つ気も金もなし | スロ引退? |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5,000 | 7,000 | -1,800 | -513,800 | 297,100 | やっぱりジムですよ、ジム。 | 健康第一 |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42,500 | 0 | 100,400 | -413,400 | 397,500 | ススキノ資金できますた | 性欲第一 |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 35,300 | 48,000 | -83,700 | -497,100 | 313,800 | 北海道の経済支援しますた | 懐古台主義 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,400 | 0 | 12,800 | -484,300 | 326,600 | 貧乏って、ホントに嫌です。 | 生きるのが辛い |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58,000 | -126,000 | -610,300 | 200,600 | これが漢の逝きる道・・・ | ケーンのバカー |
| 11 | 27 | 8 | 18 | 1 | 61,000 | -138,000 | 90,100 | -520,200 | 290,700 | 今更ながらに銭形美味しいです | 銭形ラヴ |
| 12 | 28 | 18 | 10 | 0 | 84,000 | -87,000 | 309,400 | -210,800 | 600,100 | なんとか帳尻合わせました | 梅松ラヴ |
| 2004年戦績:140戦60勝79敗1分(勝率:.432) | |||||||||||
2005年
| 月 | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | 最大勝ち | 最大負け | 月Total | 年Total | 通算収支 | 短評 | 当時の日記 |
| 1 | 26 | 11 | 15 | 0 | 117,000 | 60,000 | 19,000 | 19,000 | 619,100 | さらば愛しき梅松 | ラムタソハァハァ |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14,600 | 53,000 | -95,400 | -76,400 | 523,700 | 元うる☆ヲタの血止められず | ラムタソガンガレ |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23,000 | 26,000 | -21,000 | -97,400 | 502,700 | スロどころじゃないっす・・・ | どうでもいいや |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,000 | -14,000 | -111,400 | 488,700 | 打つ暇も金も無いです | エロゲ最高 |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30,000 | 125,000 | -41,000 | -152,400 | 447,700 | エヴァに暴走ラヴ | 平穏なGW |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,000 | 40,000 | -94,000 | -246,400 | 353,700 | 勝てる気がしない・・・ | 綾波ハァハァ |
| 7 | 12 | 5 | 7 | 0 | 62,000 | 48,000 | -13,000 | -259,400 | 340,700 | 結構調子良かったのに・・ | 番長ウホッ |
| 8 | 19 | 11 | 8 | 0 | 132,000 | 41,000 | 199,000 | -60,400 | 539,700 | ウルトラセブンは正義の味方 | アスカ萌え |